- Non puoi aggiungere "Bicicletta Lombardo bmx Isernia 20"" al carrello perché il prodotto è esaurito.
3LOGY- SIPCAM – 4 lt. Antibotritico per uva e per il melograno
3LOGY- SIPCAM – 4 lt. Antibotritico per uva e per il melograno
Fungicida per il controllo della botrite della vite
3LOGY controlla la botrite durante le fasi di maturazione dell’uva e, grazie al suo differente meccanismo di azione, è un valido strumento per prevenire fenomeni di resistenza
Nota: Preparato commerciale autorizzato in via eccezionale su melograno
Formulazione: sospensione di capsule
Numero di registrazione: 16480 (16/03/2016)
Composizione
- eugenolo 3,20% (= 33,00 g/L)
- geraniolo 6,40% (= 66,00 g/L)
- timolo 6,40% (= 66,00 g/L)
Abbigliamento per il tempo libero Xplorer Berretto Pioneer saw
Berretto nero con stampa della nostra prima motosega sul davanti. Realizzato in materiale traspirante Coolmax.
Acaracida Vertimec 1,9 EC Syngenta
Caratteristiche e campi di applicazione Vertimec ec è un insetticida e acaricida translaminare ad elevatissima attività biologica. Vertimec ec agisce per contatto e ingestione sugli stadi mobili di acari, eriofidi, psilla e minatrici di numerose colture. Composizione: abamectina 1,84% (18 g/l) Formulazione: concentrato emulsionabile Indicazioni di pericolo: xn – nocivo; n – pericoloso per […]
Acaricida Vertimec EC Syngenta 5 Litri
Acaricida Vertimec EC Syngenta 5 Litri
Vertimec ec è un insetticida e acaricida translaminare ad elevatissima attività biologica. Vertimec ec agisce per contatto e ingestione sugli stadi mobili di acari, eriofidi, psilla e minatrici di numerose colture. Composizione: abamectina 1,84% (18 g/l) Formulazione: concentrato emulsionabile Indicazioni di pericolo: xn – nocivo; n – pericoloso per l’ambiente
ACIDR-ONE (1 litro) Coaiuvante acidificante con indicatore di colore per miscele parassitarie
Concime fogliare ad azione acidificante con indicatore di colore CaratteristicheAcidr-One è un concime a base di azoto e fosforo appositamente studiato per migliorare l’efficacia delle poltiglie fitosanitarie cui è aggiunto. La sua azione acidificante consente di portare ad un pH ottimale la soluzione da irrorare, evitando l’idrolisi alcalina e la conseguente riduzione di efficacia dell’agrofarmaco […]
ACRAMITE 480 SC – 250 ml.
ACRAMITE 480 SC – 250 ml.
Caratteristiche
Acramite 480SC è un acaricida selettivo per il controllo degli acari che attaccano le colture protette ed in pieno campo di fragola e di ortaggi a frutto e di agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, limetta, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, chinotto, arancio amaro e mapo) melo e pero. Usato secondo le indicazioni e applicato sul fogliame, Acramite 480SC è caratterizzato da una azione pronta, per contatto, e da una prolungata efficacia residua. Acramite 480SC controlla tutte le fasi mobili degli acari e addizionalmente possiede una certa attività ovicida verso il ragnetto rosso bimaculato (Tetranychus urticae).
Miscibilità
Eseguire piccoli saggi preliminari prima di operare su larga scala al fine di verificare la compatibilità e la selettività della miscela.
Indicazioni Corretto Impiego
Acramite 480SC è stato testato su una ampia gamma di varietà all’interno delle specie esistenti senza riscontrare alcun effetto fitotossico. Poiché non tutte le cultivar sono state provate, soprattutto per quanto riguarda l’impiego di Acramite 480SC in miscela estemporanea e l’impiego alternato ad altri preparati, si consiglia di verificare su piccola scala l’assenza di effetti fitotossici. Acramite 480SC, quando usato secondo le presenti raccomandazioni, combina un’alta attività sugli acari dannosi con la selettività verso gli insetti ed acari predatori. In aggiunta, l’unicità della famiglia chimica di Acramite 480SC gli conferisce la capacità di controllare acari che hanno sviluppato resistenza verso altri prodotti. Per ridurre la pressione selettiva che potrebbe portare allo sviluppo di resistenza, Acramite 480SC dovrebbe essere usato con moderazione secondo le seguenti strategie:
• Su fragola ed ortaggi a frutto effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.
• Su agrumi, melo e pero effettuare solo un intervento per anno.
• Monitorare regolarmente le coltivazioni ed applicare Acramite 480SC al primo manifestarsi dell’infestazione. Non attendere lo sviluppo di ampie popolazioni.
• Impiegare sempre Acramite 480SC alle dosi raccomandate in etichetta.
Non può essere esclusa la possibilità che alcuni acari possano sviluppare resistenza al prodotto. Se l’utilizzatore nota una ridotta efficacia del prodotto, intervenire con mezzi di controllo alternativi.
Composizione: Bifenazate puro 43,55 g (=480 g/l).
ADDITIVO MOTORI BENZINA TRATTAMENTO BENZINA VERDE 250 ml
TAVOLA STP TARTTAMENTO BENINZA VERDE 250ml Proprietà Formulato per mantenere la pulizia del motore prevenendo il rapido accumulo di morchie e depositi dannosi per il sistema di alimentazione, in particolare per le valvole di aspirazione. USATO REGOLARMENTE: Mantiene pulito ed efficiente il sistema di alimentazione. Riduce il consumo di carburante fino al 4%. […]
Additivo Top Benzina Bardahl 250 ml
Additivo Top Benzina Bardahl Additivo multifunzionale per motori benzina. Lubrifica e protegge tutto il sistema di alimentazione, pulisce gli iniettori, migliora l’efficienza e la resa del motore Contiene un catalizzatore che migliora la combustione aumentando il numero di ottano Diminuisce gli incombusti e quindi riduce i consumi
AEDEX – CAPSULE LARVICIDA ZANZARA – 100 GR
LARVICIDA ANTIZANZARE IN COMPRESSE EFFERVESCENTI CARATTERISTICHE AEDEX è un larvicida in compresse effervescenti estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare (compresa la zanzara “tigre”). AEDEX esplica la sua azione per ingestione e contatto, mimando l’effetto dell’ormone giovanile che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto. Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, […]
ALTACOR Insetticida Tuta absoluta Confezione 100 gr Dupont
Tuta absoluta o Tignola del pomodoro rimedi e insetticidi La tuta absoluta del pomodoro detta anche tignola del pomodoro, è un parassita che arreca danni diretti e indiretti alle piante del pomodoro in pieno campo e in serra. La tignola sverna nel terreno, gli adulti volano già dalla fine di marzo, ma si ha un fenomeno rilevante dopo il 15 di giugno. Questo […]
ALTACOR Insetticida Tuta absoluta Confezione 300 gr Dupont
ALTACOR Insetticida Tuta absoluta Confezione 300 gr Dupont
Ultimi due confezioni disponibili
ANTAL – Deltametrina- inseticida
ANTAL – Deltametrina- inseticida
Colture | N. massimo Trattamenti | Parassiti | Dosi (ml/hl) | Dosi (ml/hl) | Note | Intervallo di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Arancio Amaro) | 1 per stagione | Afidi (Myzus persicae) | 30-50 | 300-500 | In 1000 l/ha di acqua. | 30 giorni |
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae), Mosca della frutta (Ceratitis capitata) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 30 giorni | ||
Frutta a guscio (Mandorlo, Noce, Castagno, Pistacchio, Nocciolo) | 2 ogni 14 gg | Afidi (Hyalopterus sp.) | 30 | 420-500 | In 1400 l/ha di acqua. | 30 giorni |
Cydia (Laspeyresia) pomonella, Cydia (Laspeyresia) splendana | 50 | 420-500 | In 1000 l/ha di acqua. Ripetere ogni 14 giorni se necessario. | 30 giorni | ||
Vespa dei semi del pistacchio (Eurytoma plotnicovi) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. Intervenire all’inizio del volo degli adulti. | 30 giorni | ||
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) | 2 ogni 14 gg | Cydia (Laspeyresia) pomonella, Psilla del melo (Psylla mali), Afidi (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea) | 30-50 | 300-500 | In 1000-1400 l/ha di acqua (in ogni caso non superare la dose massima per ettaro di 500 ml) | 7 giorni |
Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus) | 35 | 350-500 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Psilla del pero (Psylla pyri) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Drupacee (Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio) | 1 per stagione | Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus, Anarsia lineatella) | 35 | 350-490 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni |
Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) | 40-50 | 400-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Mosca della frutta (Ceratitis capitata) | 50 | 500-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Afidi (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni), Cydia (Laspeyresia) funebrana | 30-50 | 300-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Vite (da tavola e da vino) | 3 ogni 14 gg | Tignoletta (Lobesia botrana) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. 1° generazione. | 7 giorni |
50-70 | 500-700 | In 1000 l/ha di acqua. 2° e 3° generazione. | 7 giorni | |||
Tignola (Clysia ambiguella) | 50-70 | 500-700 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Empoasca sp. | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Fragola (in campo e in serra) | 3 ogni 14 gg | Afidi (Aphis sp.) | 50 | 250-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | |
Olivo | 1 per stagione | Mosca (Bactrocera oleae) | 50 | 500-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. Intervenire in funzione delle catture degli adulti nelle trappole. | 7 giorni |
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) | 50 | 500-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Euphyllura sp. | 30-50 | 300-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Tignola (Prays oleae): generazione antofaga | 30 | 500-700 | Volume d’acqua 1000-1400 l/ha. Intervenire a inizio fioritura (generazione antofaga) e immediatamente dopo la formazione delle prime olive (generazione carpofaga) nell’intervallo tra l’ovideposizione e l’incubazione, in funzione delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni. | 7 giorni | ||
Tignola (Prays oleae): generazione carpofaga | 50 | 500-700 | ||||
Cipolla, Porro, Aglio | 3 ogni 14 gg | Tripidi (Thrips tabaci), Nottue (Agrotis sp.) | 300-500 | In 400-500 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo) | 3 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus pericae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Cimice (Nezara viridula) | 30 | 180-300 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Peperone (in serra) | 4 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1400 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Cimice (Nezara viridula) | 30 | 180-420 | In 600-1400 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) | 70 | 420-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Pomodoro, Melanzana (in serra) | 4 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Cimice (Nezara viridula) | 30 | 180-420 | In 600-1400 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (in campo e serra) | 3 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Afidi (Aphis sp., Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua in campo e 600- 1400 in serra. | 3 giorni |
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (in campo) | 3 ogni 7 gg | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |
Cavoli (eccetto Cavolo cinese), Cavolfiore, Broccoli | 2 ogni 14 gg | Cavolaia (Pieris sp.), Nottue fogliari (Mamestra brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis), Afidi (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 500 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Plutella xylostella | 500 | In 500 l/ha di acqua. | 7 giorni | |||
Lattuga (in campo) | 3 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites), Afidi (Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp.) | 50 | 250-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | |
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Spinacio | 2 ogni 14 gg | Afidi (Aphis sp.), Nottue fogliari (Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites) | 50 | 350 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni |
300-500 | In 500 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||||
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 350 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Prezzemolo, Sedano, Rucola, Indivia | 2 ogni 14 gg | Afidi (Aphis sp.), Nottue fogliari (Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites) | 50 | 350 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia | 2 ogni 14 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera), Afidi (Myzus persicae, Aphis sp.), Nottue terricole (Agrotis spp.) | 300-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Pisello | 2 ogni 14 gg | Afide (Acyrthosiphon pisum), Sitona sp. | 250 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Afide nero (Aphis fabae), Tignola (Laspeyresia nigricana), Tripide (Thrips angusticeps), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |||
Carciofo | 3 ogni 7 gg | Cassida sp. | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |
Nottue fogliari (Spodoptera littoralis), Afidi (Anuraphis cardui, Myzus persicae) | 300-500 | In 1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Patata | 3 ogni 14 gg | Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) | 500 | In 600 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Nottue fogliari (Spodoptera littoralis) | 300-500 | In 600 l/ha di acqua. | 7 giorni | |||
Cotone | 2 ogni 14 gg | Tignola (Pectinophora gossypiella), Nottua (Helicoverpa armigera) | 500-700 | In 300-500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |
Bemisia tabaci, Empoasca sp. | 500 | In 300-500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |||
Spodoptera sp., Afidi (Aphis gossypii), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 300-500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |||
Tabacco | 3 ogni 7 gg | Tripidi (Thrips tabaci), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Barbabietola da zucchero, Bietola da foglia, Bietola rossa | Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae), Mosca (Pegomya sp.), Altica (Chaetocnema tibialis), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp.) | 300-500 | In 500 l/ha di acqua. | 30 giorni | ||
Cassida (Cassida nebulosa) | 500 | In 500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |||
Mais | 3 per stagione | Piralide (Ostrinia nubilalis), Sesamia (Sesamia nonagroides), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp., Helicoverpa armigera), Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae) | 300-500 | In 600 l/ha di acqua. Ripetere ogni 14-21 giorni se necessario. | 30 giorni | |
Diabrotica virgifera | 500 | In 500 l/ha di acqua. Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario. | 30 giorni | |||
Frumento, Orzo, Avena, Segale | 1 per stagione | Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Agrotis sp. | 300-500 | In 400-600 l/ha di acqua. | 30 giorni | |
Erba medica | 2 ogni 14 gg | Afidi (Acyrthosiphon pisum, Apion pisi), Hypera postica | 250 | In 400 l/ha di acqua. | 14 giorni | |
Ornamentali in campo e serra | 3 ogni 7 gg | Afidi (Myzus sp.), Tripidi (Thrips tabaci) | 50 | 250-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | |
Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) | 70 | 500 | In 700 l/ha di acqua. | |||
Archips spp, Adoxophyes sp., Pandemis sp. | 35 | 175-350 | In 500-1000 l/ha di acqua. |
Avvertenze
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ANTIOIDICO IN PASTA FLUIDA A BASE DI ZOLFO 1 litro
l LIQUIZOL M è un formulato in pasta fluida a base di Zolfo (principio attivo tradizionale ancora insuperato), che ha come caratteristiche principali: ottima disperdibilità, miscibilità e adesività.
La particolare formulazione in pasta fluida inoltre gli dà i seguenti vantaggi:
- rilascia gradatamente il principio attivo, permettendo al LIQUIZOL M di svolgere un’attività antioidica persistente e duratura;
- sia quando impiegato sulle colture sensibili allo Zolfo, sia quando impiegato a dosi di 10 lt/ettaro non ha effetti fitotossici (prova 01);
- in caso di forte pressione Oidica può essere tranquillamente impiegato a dosi elevate, con un costo peraltro limitato e con efficacia pari ad un antioidico sistemico;
- per la sua elevata adesività e resistenza al dilavamento delle piogge, esplica un’azione antioidica superiore a tutti gli altri tipi di zolfi bagnabili.
ANTIPULCI E ANTI ZECCHE PER CANI E GATTI
ANTIPULCI E ANTI ZECCHE PER CANI E GATTI
Indicazioni:
Il prodotto è destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci, zecche e pidocchi di cani, gatti e di tutti gli animali domestici (esclusi gli animali a sangue freddo).
Composizione:
100 g contengono: Principi attivi: Tetrametrin 0,200 g – d-Phenotrin 0,300 g – Eccipienti: BHT g 0,010 – Profumo Bergamotto g 0,500 – Metile p-idrossi benzoato g 0,067 – Propile p-idrossi benzoato g 0,033 – Olio di Soia g 2,000 – Idrocarburi Paraffinici denaturati g 5,000 – Silice precipitata g 0,885 – Talco g 91,005
Dosi e uso:
Utilizzando un paio di guanti, sollevare il pelo dell’animale ed applicare piccole quantità di polvere in modo uniforme avendo cura di farlo venire ad intimo contatto con la cute, eventualmente con un accurato massaggio. Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima applicazione e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Non superare le dosi consigliate.
CONFEZIONE 40gr
Antischiuma per miscele SCHAUMSTOP Basf Polisilossano
DESCRIZIONE ESTESA
Antischiuma siliconico Basf a base di polisilossano
Agente antischiuma concentrato
Come si usa:
Si versa l’ antischiuma Basf SCHAUMSTOP nel serbatoio che contiene la soluzione acquosa, a seconda della quantità di schiuma presente. 150 ml sono sufficienti per 10.000/11.000 litri d’acqua.
Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 0 °C o non superiori a 35 °C.
Principio Attivo: 174.0 g/l Polisilossano