Spedizioni Garantite
Utilizziamo corrieri veloci e sicuri.Prodotti di qualità
Sul nostro portale troverete i migliori marchi.ANTAL – Deltametrina- inseticida
Colture | N. massimo Trattamenti | Parassiti | Dosi (ml/hl) | Dosi (ml/hl) | Note | Intervallo di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Arancio Amaro) | 1 per stagione | Afidi (Myzus persicae) | 30-50 | 300-500 | In 1000 l/ha di acqua. | 30 giorni |
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae), Mosca della frutta (Ceratitis capitata) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 30 giorni | ||
Frutta a guscio (Mandorlo, Noce, Castagno, Pistacchio, Nocciolo) | 2 ogni 14 gg | Afidi (Hyalopterus sp.) | 30 | 420-500 | In 1400 l/ha di acqua. | 30 giorni |
Cydia (Laspeyresia) pomonella, Cydia (Laspeyresia) splendana | 50 | 420-500 | In 1000 l/ha di acqua. Ripetere ogni 14 giorni se necessario. | 30 giorni | ||
Vespa dei semi del pistacchio (Eurytoma plotnicovi) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. Intervenire all’inizio del volo degli adulti. | 30 giorni | ||
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) | 2 ogni 14 gg | Cydia (Laspeyresia) pomonella, Psilla del melo (Psylla mali), Afidi (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea) | 30-50 | 300-500 | In 1000-1400 l/ha di acqua (in ogni caso non superare la dose massima per ettaro di 500 ml) | 7 giorni |
Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus) | 35 | 350-500 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Psilla del pero (Psylla pyri) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Drupacee (Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio) | 1 per stagione | Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus, Anarsia lineatella) | 35 | 350-490 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni |
Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) | 40-50 | 400-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Mosca della frutta (Ceratitis capitata) | 50 | 500-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Afidi (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni), Cydia (Laspeyresia) funebrana | 30-50 | 300-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Vite (da tavola e da vino) | 3 ogni 14 gg | Tignoletta (Lobesia botrana) | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. 1° generazione. | 7 giorni |
50-70 | 500-700 | In 1000 l/ha di acqua. 2° e 3° generazione. | 7 giorni | |||
Tignola (Clysia ambiguella) | 50-70 | 500-700 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Empoasca sp. | 50 | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Fragola (in campo e in serra) | 3 ogni 14 gg | Afidi (Aphis sp.) | 50 | 250-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | |
Olivo | 1 per stagione | Mosca (Bactrocera oleae) | 50 | 500-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. Intervenire in funzione delle catture degli adulti nelle trappole. | 7 giorni |
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) | 50 | 500-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Euphyllura sp. | 30-50 | 300-700 | In 1000-1400 l/ha di acqua. | 7 giorni | ||
Tignola (Prays oleae): generazione antofaga | 30 | 500-700 | Volume d’acqua 1000-1400 l/ha. Intervenire a inizio fioritura (generazione antofaga) e immediatamente dopo la formazione delle prime olive (generazione carpofaga) nell’intervallo tra l’ovideposizione e l’incubazione, in funzione delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni. | 7 giorni | ||
Tignola (Prays oleae): generazione carpofaga | 50 | 500-700 | ||||
Cipolla, Porro, Aglio | 3 ogni 14 gg | Tripidi (Thrips tabaci), Nottue (Agrotis sp.) | 300-500 | In 400-500 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo) | 3 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus pericae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Cimice (Nezara viridula) | 30 | 180-300 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Peperone (in serra) | 4 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1400 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Cimice (Nezara viridula) | 30 | 180-420 | In 600-1400 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) | 70 | 420-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Pomodoro, Melanzana (in serra) | 4 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Cimice (Nezara viridula) | 30 | 180-420 | In 600-1400 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (in campo e serra) | 3 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Afidi (Aphis sp., Hyperomyzus lactucae) | 50 | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua in campo e 600- 1400 in serra. | 3 giorni |
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (in campo) | 3 ogni 7 gg | Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 600-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |
Cavoli (eccetto Cavolo cinese), Cavolfiore, Broccoli | 2 ogni 14 gg | Cavolaia (Pieris sp.), Nottue fogliari (Mamestra brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis), Afidi (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 500 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Plutella xylostella | 500 | In 500 l/ha di acqua. | 7 giorni | |||
Lattuga (in campo) | 3 ogni 7 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites), Afidi (Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp.) | 50 | 250-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | |
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Spinacio | 2 ogni 14 gg | Afidi (Aphis sp.), Nottue fogliari (Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites) | 50 | 350 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni |
300-500 | In 500 l/ha di acqua. | 3 giorni | ||||
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 350 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Prezzemolo, Sedano, Rucola, Indivia | 2 ogni 14 gg | Afidi (Aphis sp.), Nottue fogliari (Spodoptera exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites) | 50 | 350 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni |
Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 700 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia | 2 ogni 14 gg | Nottue fogliari (Helicoverpa armigera), Afidi (Myzus persicae, Aphis sp.), Nottue terricole (Agrotis spp.) | 300-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Pisello | 2 ogni 14 gg | Afide (Acyrthosiphon pisum), Sitona sp. | 250 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Afide nero (Aphis fabae), Tignola (Laspeyresia nigricana), Tripide (Thrips angusticeps), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |||
Carciofo | 3 ogni 7 gg | Cassida sp. | 500 | In 1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |
Nottue fogliari (Spodoptera littoralis), Afidi (Anuraphis cardui, Myzus persicae) | 300-500 | In 1000 l/ha di acqua. | 3 giorni | |||
Patata | 3 ogni 14 gg | Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) | 500 | In 600 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Nottue fogliari (Spodoptera littoralis) | 300-500 | In 600 l/ha di acqua. | 7 giorni | |||
Cotone | 2 ogni 14 gg | Tignola (Pectinophora gossypiella), Nottua (Helicoverpa armigera) | 500-700 | In 300-500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |
Bemisia tabaci, Empoasca sp. | 500 | In 300-500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |||
Spodoptera sp., Afidi (Aphis gossypii), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 300-500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |||
Tabacco | 3 ogni 7 gg | Tripidi (Thrips tabaci), Nottue terricole (Agrotis sp.) | 300-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | 7 giorni | |
Barbabietola da zucchero, Bietola da foglia, Bietola rossa | Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae), Mosca (Pegomya sp.), Altica (Chaetocnema tibialis), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp.) | 300-500 | In 500 l/ha di acqua. | 30 giorni | ||
Cassida (Cassida nebulosa) | 500 | In 500 l/ha di acqua. | 30 giorni | |||
Mais | 3 per stagione | Piralide (Ostrinia nubilalis), Sesamia (Sesamia nonagroides), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp., Helicoverpa armigera), Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae) | 300-500 | In 600 l/ha di acqua. Ripetere ogni 14-21 giorni se necessario. | 30 giorni | |
Diabrotica virgifera | 500 | In 500 l/ha di acqua. Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario. | 30 giorni | |||
Frumento, Orzo, Avena, Segale | 1 per stagione | Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Agrotis sp. | 300-500 | In 400-600 l/ha di acqua. | 30 giorni | |
Erba medica | 2 ogni 14 gg | Afidi (Acyrthosiphon pisum, Apion pisi), Hypera postica | 250 | In 400 l/ha di acqua. | 14 giorni | |
Ornamentali in campo e serra | 3 ogni 7 gg | Afidi (Myzus sp.), Tripidi (Thrips tabaci) | 50 | 250-500 | In 500-1000 l/ha di acqua. | |
Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) | 70 | 500 | In 700 l/ha di acqua. | |||
Archips spp, Adoxophyes sp., Pandemis sp. | 35 | 175-350 | In 500-1000 l/ha di acqua. |
Avvertenze
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Disponibilità: 20 disponibili
Insetticida
ANTAL è un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d’impiego.
Il prodotto si impiega in trattamenti alla vegetazione alla comparsa degli insetti controllati, se non diversamente specificato.
Accorgimenti per un corretto impiego
Diluire la dose indicata di ANTAL in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata. ANTAL agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l’aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.
Composizione
Deltametrina pura | 2,8 (= 25 g/l) |
Coformulanti q. b. a | 100 |
“Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante, docedil benzen solfonato di calcio lineare”
Peso | 1.0 kg |
---|
Recensioni